DURCHDACHTE AUSSTATTUNG und MODERNER KOMFORT

Das Quartier WOHNEN AM ELBUFER umfasst 98 frei finanzierte und 52 geförderte Mietwohnungen. Die 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen bieten Wohnflächen von ca. 63 m² bis 167 m².
Große Fenster, offene Grundrisse und private Freiflächen – Balkone, Terrassen oder Dachterrassen – sorgen für ein angenehmes Wohngefühl. Fußbodenheizung, Vinylböden in Eiche Optik mit Hamburger Fußleisten, moderne Bäder mit bodengleicher Dusche und verglasten Duschkabinen, vollausgestattete Küchen und viel Stauraum machen den Alltag komfortabel.
Die Gebäude wurden im Effizienzhaus 40-NH-Standard realisiert – das heißt: niedriger Energieverbrauch, gute Dämmung und ein hoher ökologischer und gesundheitlicher Standard.
Parken können Sie in einer großen Tiefgarage mit anmietbaren Stellplätzen (inkl. vorbereiteter E-Ladeinfrastruktur). Die Tiefgarage verfügt zudem über rund 500 Fahrradstellplätze.
Ob zu Fuß in die Geesthachter Innenstadt oder mit dem Bus zur S-Bahn Richtung Hamburg – hier sind Sie gut angebunden. Die Elbe, der Elberadweg und der grüne Innenhof machen das Quartier besonders lebenswert. Ideal für Singles, Paare und Familien – mit einem Zuhause, das mitwächst.
Mietwohnungen
| Lage | Nr. | Zimmer | WFL m² | Monatsmiete | Barrierefrei | Grundriss(pdf) | Elbblick | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 2001 | 4 | 110,1 | 1.596,45 € | Download | Nein | ||
| EG | 2002 | 3 | 84,2 | 1.220,90 € | Download | Nein | ||
| EG | 2003 | 2 | 64,8 | 955,80 € | Download | Nein | ||
| EG | 2004 | 4 | 107,6 | 1.560,20 € | Download | Nein | ||
| 1.OG | 2101 | 4 | 108,3 | 1.597,43 € | Download | Seitlich | ||
| 1.OG | 2102 | 3 | 82,1 | 1.210,98 € | Download | Seitlich | ||
| 1.OG | 2103 | 2 | 62,8 | 942,00 € | Download | Seitlich | ||
| 1.OG | 2104 | 4 | 105,5 | 1.529,75 € | Download | Seitlich | ||
| 2.OG | 2201 | 4 | 108,3 | 1.624,50 € | Download | Seitlich | ||
| 2.OG | 2202 | 3 | 82,2 | 1.233,00 € | Download | Seitlich | ||
| 2.OG | 2203 | 2 | 62,8 | 942,00 € | Download | Seitlich | ||
| 2.OG | 2204 | 4 | 105,5 | 1.556,13 € | Download | Seitlich | ||
| 3.OG | 2301 | 4 | 108,4 | 1.653,10 € | Download | Seitlich | ||
| 3.OG | 2302 | 3 | 82,2 | 1.253,55 € | Download | Seitlich | ||
| 3.OG | 2303 | 2 | 62,8 | 957,70 € | Download | Seitlich | ||
| 3.OG | 2304 | 4 | 105,5 | 1.582,50 € | Download | Seitlich | ||
| 4.OG | 2401 | 4 | 110,5 | 1.768,00 € | Download | Seitlich | ||
| 4.OG | 2402 | 3 | 98,7 | 1.554,53 € | Download | Nein | ||
| 4.OG | 2403 | 3 | 106,7 | 1.680,53 € | Download | Nein |
| Lage | Nr. | Zimmer | WFL m² | Monatsmiete | Barrierefrei | Grundriss(pdf) | Elbblick | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 3001 | 4 | 110,1 | 1.651,50 € | Download | Seitlich | ||
| EG | 3002 | 3 | 84,2 | 1.263,00 € | Download | Seitlich | ||
| EG | 3003 | 2 | 64,8 | 972,00 € | Download | Seitlich | ||
| EG | 3004 | 4 | 107,6 | 1.587,10 € | Download | Seitlich | ||
| 1.OG | 3101 | 4 | 108,3 | 1.651,58 € | Download | Seitlich | ||
| 1.OG | 3102 | 3 | 82,1 | 1.231,50 € | Download | Seitlich | ||
| 1.OG | 3103 | 2 | 62,8 | 957,70 € | Download | Seitlich | ||
| 1.OG | 3104 | 4 | 105,5 | 1.582,50 € | Download | Seitlich | ||
| 2.OG | 3201 | 4 | 108,3 | 1.678,65 € | Download | Seitlich | ||
| 2.OG | 3202 | 3 | 82,2 | 1.253,55 € | Download | Seitlich | ||
| 2.OG | 3203 | 2 | 62,8 | 973,40 € | Download | Seitlich | ||
| 2.OG | 3204 | 4 | 105,5 | 1.608,88 € | Download | Seitlich | ||
| 3.OG | 3301 | 4 | 108,4 | Download | Seitlich | |||
| 3.OG | 3302 | 3 | 82,2 | 1.274,10 € | Download | Seitlich | ||
| 3.OG | 3303 | 2 | 62,8 | 989,10 € | Download | Seitlich | ||
| 3.OG | 3304 | 4 | 105,5 | 1.608,88 € | Download | Direkt | ||
| 4.OG | 3401 | 4 | 110,5 | 1.823,25 € | Download | Seitlich | ||
| 4.OG | 3402 | 3 | 98,7 | 1.579,20 € | Download | Nein | ||
| 4.OG | 3403 | 3 | 106,7 | Download | Seitlich |
| Lage | Nr. | Zimmer | WFL m² | Monatsmiete | Barrierefrei | Grundriss(pdf) | Elbblick | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 4001 | 2 | 63,3 | 933,68 € | Download | Nein | ||
| EG | 4002 | 3 | 85,5 | 1.239,75 € | Download | Nein | ||
| EG | 4003 | 2 | 66,1 | 974,98 € | Download | Nein | ||
| EG | 4004 | 3 | 94,3 | 1.414,50 € | Download | Direkt | ||
| 1.OG | 4101 | 3 | 71,9 | 1.078,50 € | Download | Seitlich | ||
| 1.OG | 4102 | 3 | 84,0 | 1.239,00 € | Download | Nein | ||
| 1.OG | 4103 | 2 | 64,0 | 960,00 € | Download | Nein | ||
| 1.OG | 4104 | 3 | 92,5 | 1.387,50 € | Download | Direkt | ||
| 2.OG | 4201 | 3 | 71,9 | 1.078,50 € | Download | Seitlich | ||
| 2.OG | 4202 | 3 | 84,0 | 1.239,00 € | Download | Nein | ||
| 2.OG | 4203 | 2 | 64,0 | 960,00 € | Download | Nein | ||
| 2.OG | 4204 | 3 | 92,5 | 1.410,63 € | Download | Direkt | ||
| 3.OG | 4301 | 5 | 118,9 | 1.842,95 € | Download | Nein | ||
| 3.OG | 4302 | 2 | 65,9 | 1.037,93 € | Download | Nein | ||
| 3.OG | 4303 | 2,5 | 79,0 | 1.264,00 € | Download | Direkt |
| Lage | Nr. | Zimmer | WFL m² | Monatsmiete | Barrierefrei | Grundriss(pdf) | Elbblick | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 5001 | 2 | 63,3 | 933,68 € | Download | Nein | ||
| EG | 5002 | 3 | 85,5 | 1.239,75 € | Download | Nein | ||
| EG | 5003 | 2 | 66,1 | 974,98 € | Download | Nein | ||
| EG | 5004 | 3 | 94,3 | 1.367,35 € | Download | Nein | ||
| 1.OG | 5101 | 3 | 71,9 | 1.060,53 € | Download | Nein | ||
| 1.OG | 5102 | 3 | 84,0 | 1.239,00 € | Download | Seitlich | ||
| 1.OG | 5103 | 2 | 64,0 | 960,00 € | Download | Seitlich | ||
| 1.OG | 5104 | 3 | 92,5 | 1.364,38 € | Download | Nein | ||
| 2.OG | 5201 | 3 | 71,9 | 1.060,53 € | Download | Nein | ||
| 2.OG | 5202 | 3 | 84,0 | 1.260,00 € | Download | Seitlich | ||
| 2.OG | 5203 | 2 | 64,0 | 976,00 € | Download | Seitlich | ||
| 2.OG | 5204 | 3 | 92,5 | 1.364,38 € | Download | Nein | ||
| 3.OG | 5301 | 5 | 118,9 | 1.872,68 € | Download | Nein | ||
| 3.OG | 5302 | 2 | 65,9 | Download | Seitlich | |||
| 3.OG | 5303 | 2,5 | 79,0 | 1.264,00 € | Download | Nein |
| Lage | Nr. | Zimmer | WFL m² | Monatsmiete | Barrierefrei | Grundriss(pdf) | Elbblick | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 6001 | 2 | 63,3 | 933,68 € | Download | Nein | ||
| EG | 6002 | 3 | 85,5 | 1.261,13 € | Download | Nein | ||
| EG | 6003 | 2 | 66,1 | 991,50 € | Download | Nein | ||
| EG | 6004 | 3 | 94,3 | 1.390,93 € | Download | Seitlich | ||
| 1.OG | 6101 | 3 | 71,9 | 1.078,50 € | Download | Seitlich | ||
| 1.OG | 6102 | 3 | 84,0 | 1.260,00 € | Download | Seitlich | ||
| 1.OG | 6103 | 2 | 64,0 | 960,00 € | Download | Nein | ||
| 1.OG | 6104 | 3 | 92,5 | 1.387,50 € | Download | Seitlich | ||
| 2.OG | 6201 | 3 | 71,9 | Download | Seitlich | |||
| 2.OG | 6202 | 3 | 84,0 | 1.281,00 € | Download | Seitlich | ||
| 2.OG | 6203 | 2 | 64,0 | 960,00 € | Download | Nein | ||
| 2.OG | 6204 | 3 | 92,5 | 1.410,63 € | Download | Seitlich | ||
| 3.OG | 6301 | 5 | 118,9 | 1.902,40 € | Download | Nein | ||
| 3.OG | 6302 | 2 | 65,9 | 1.070,88 € | Download | Nein | ||
| 3.OG | 6303 | 2,5 | 79,0 | Download | Direkt |
| Lage | Nr. | Zimmer | WFL m² | Monatsmiete | Barrierefrei | Grundriss(pdf) | Elbblick | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 7001 | 2 | 63,3 | 965,33 € | Download | Seitlich | ||
| EG | 7002 | 3 | 85,5 | 1.303,88 € | Download | Seitlich | ||
| EG | 7003 | 2 | 66,1 | 1.024,55 € | Download | Direkt | ||
| EG | 7004 | 3 | 94,3 | 1.414,50 € | Download | Nein | ||
| 1.OG | 7101 | 3 | 71,9 | 1.114,45 € | Download | Seitlich | ||
| 1.OG | 7102 | 3 | 84,0 | 1.302,00 € | Download | Seitlich | ||
| 1.OG | 7103 | 2 | 64,0 | 1.008,00 € | Download | Direkt | ||
| 1.OG | 7104 | 3 | 92,5 | 1.410,63 € | Download | Nein | ||
| 2.OG | 7201 | 3 | 71,9 | 1.132,43 € | Download | Seitlich | ||
| 2.OG | 7202 | 3 | 84,0 | 1.323,00 € | Download | Seitlich | ||
| 2.OG | 7203 | 2 | 64,0 | Download | Direkt | |||
| 2.OG | 7204 | 3 | 92,5 | 1.433,75 € | Download | Nein | ||
| 3.OG | 7301 | 5 | 118,9 | 1.902,40 € | Download | Nein | ||
| 3.OG | 7302 | 2 | 65,9 | 1.087,35 € | Download | Seitlich | ||
| 3.OG | 7303 | 2,5 | 79,0 | 1.303,50 € | Download | Seitlich |
Kontakt
„*“ zeigt erforderliche Felder an











